GPU Cloud Price Index — July 2026
As of 2026-07-21, the median market price to rent an NVIDIA H100 is $3.15/hr and an RTX 4090 is $0.56/hr on the GPUniq marketplace (source: GPUniq live analytics across 35,090 GPUs). The full index below lists minimum and median hourly prices for 81 GPU models; the underlying marketplace data refreshes every 5 minutes and this page re-renders hourly.
Data updated 2026-07-21 00:37 UTC.
Flagship trends — median $/hr, last 30 days
| GPU | Window start | Now | Change |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 | $3.30 (06/21 00:0) | $3.15 | -4.5% |
| NVIDIA H200 | $4.73 (06/21 00:0) | $5.80 | +22.7% |
| NVIDIA A100 | $1.11 (06/21 00:0) | $1.35 | +21.8% |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | $0.78 (06/21 00:0) | $0.70 | -11.2% |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | $0.75 (06/21 00:0) | $0.56 | -25.8% |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | $0.24 (06/21 00:0) | $0.22 | -8.2% |
Full index — 81 GPU models, live prices
| GPU | VRAM | Min $/hr | Median $/hr | Available now | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| B300 | — | $10.12 | $15.07 | 56 | 30% |
| B200 | 192GB HBM3e | $8.19 | $12.71 | 46 | 84% |
| H200 | 141GB HBM3e | $4.23 | $6.04 | 148 | 86% |
| H200 SXM | — | $6.01 | $6.01 | 8 | 0% |
| H100 | 80GB HBM3 | $2.61 | $3.42 | 84 | 85% |
| AMD MI300X | — | $3.00 | $3.00 | 8 | 0% |
| RTX PRO 6000 WK | — | $2.59 | $2.59 | 8 | 0% |
| RTX PRO 6000 MaxQ | — | $2.25 | $2.25 | 2 | 0% |
| A100 SXM | — | $2.04 | $2.04 | 8 | 0% |
| RTX PRO 6000 | 96GB GDDR7 | $1.21 | $2.01 | 320 | 84% |
| A100 SXM 40GB | — | $1.37 | $1.37 | 2 | 0% |
| A100 | 40–80GB HBM2e | $0.80 | $1.31 | 199 | 83% |
| L40S | 48GB GDDR6 | $0.70 | $1.21 | 68 | 87% |
| RTX 2080S | — | $1.12 | $1.12 | 1 | 0% |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | $0.74 | $1.03 | 67 | 74% |
| RTX PRO 5000 | 32GB GDDR7 | $0.91 | $0.96 | 93 | 58% |
| L40 | 48GB GDDR6 | $0.69 | $0.87 | 10 | 83% |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | $0.80 | $0.80 | 1 | 0% |
| RTX 5880 Ada | 48GB GDDR6 | $0.70 | $0.71 | 48 | 53% |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | $0.44 | $0.70 | 2780 | 66% |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | $0.59 | $0.63 | 11 | 92% |
| RTX 5000 Ada | 32GB GDDR6 | $0.60 | $0.63 | 10 | 68% |
| RTX 4090 | 24GB GDDR6X | $0.30 | $0.56 | 1613 | 72% |
| L4 | 24GB GDDR6 | $0.49 | $0.50 | 51 | 47% |
| RTX PRO 4500 | 24GB GDDR7 | $0.40 | $0.44 | 12 | 33% |
| A40 | 48GB GDDR6 | $0.43 | $0.43 | 25 | 86% |
| RTX PRO 4000 | 16GB GDDR7 | $0.30 | $0.41 | 45 | 66% |
| Quadro RTX 8000 | 48GB GDDR6 | $0.38 | $0.40 | 2 | 98% |
| RTX 4080 SUPER | 16GB GDDR6X | $0.38 | $0.38 | 4 | 0% |
| A10 | 24GB GDDR6 | $0.30 | $0.37 | 16 | 72% |
| RTX 4000 Ada | 20GB GDDR6 | $0.36 | $0.36 | 8 | 64% |
| RTX A5000 | 24GB GDDR6 | $0.26 | $0.35 | 147 | 63% |
| RTX A4500 | 20GB GDDR6 | $0.34 | $0.34 | 4 | 67% |
| RTX 4080 | 16GB GDDR6X | $0.18 | $0.33 | 70 | 13% |
| RTX 2000 Ada | 16GB GDDR6 | $0.33 | $0.33 | 8 | 0% |
| V100 SXM2 | — | $0.32 | $0.32 | 8 | 0% |
| RTX 3090 Ti | 24GB GDDR6X | $0.25 | $0.31 | 12 | 71% |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | $0.24 | $0.30 | 131 | 72% |
| RTX 4080 Super | 16GB GDDR6X | $0.22 | $0.30 | 101 | 69% |
| Tesla V100 | 32GB HBM2 | $0.19 | $0.27 | 147 | 60% |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB GDDR6X | $0.18 | $0.26 | 109 | 47% |
| RTX 4000 Ada SFF | — | $0.25 | $0.25 | 7 | 0% |
| Titan RTX | 24GB GDDR6 | $0.22 | $0.24 | 7 | 0% |
| Tesla T4 | 16GB GDDR6 | $0.22 | $0.22 | 13 | 76% |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | $0.15 | $0.22 | 1128 | 72% |
| RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | $0.18 | $0.20 | 178 | 71% |
| RTX 3080 Ti | 12GB GDDR6X | $0.12 | $0.20 | 77 | 53% |
| Quadro RTX 6000 | 24GB GDDR6 | $0.20 | $0.20 | 5 | 93% |
| Tesla P40 | 24GB GDDR5 | $0.20 | $0.20 | 8 | 0% |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | $0.13 | $0.19 | 88 | 71% |
| RTX 3070 Ti | 8GB GDDR6X | $0.18 | $0.19 | 6 | 71% |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.17 | 108 | 79% |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | $0.12 | $0.16 | 120 | 45% |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | $0.12 | $0.16 | 182 | 62% |
| RTX 5060 Ti | 16GB GDDR7 | $0.10 | $0.16 | 353 | 74% |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.15 | 80 | 63% |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | $0.13 | $0.15 | 89 | 64% |
| RTX 4070 Super | 12GB GDDR6X | $0.12 | $0.15 | 92 | 66% |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | $0.13 | $0.15 | 49 | 74% |
| Titan V | 12GB HBM2 | $0.14 | $0.14 | 9 | 0% |
| GTX 1060 | 6GB GDDR5 | $0.13 | $0.13 | 2 | 78% |
| RTX 3060 laptop | 6GB GDDR6 | $0.11 | $0.13 | 42 | 43% |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | $0.07 | $0.12 | 50 | 52% |
| RTX 5060 | 8GB GDDR7 | $0.12 | $0.12 | 26 | 56% |
| Tesla P100 | 16GB HBM2 | $0.12 | $0.12 | 2 | 67% |
| RTX 2070 Super | 8GB GDDR6 | $0.12 | $0.12 | 2 | 78% |
| RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | $0.08 | $0.12 | 160 | 50% |
| RTX A2000 | 12GB GDDR6 | $0.08 | $0.11 | 11 | 79% |
| Quadro RTX 4000 | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.10 | 1 | 0% |
| RTX 4060 | 8GB GDDR6 | $0.08 | $0.10 | 48 | 57% |
| RTX 2060 Super | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.10 | 25 | 43% |
| GTX 1080 Ti | 11GB GDDR5X | $0.09 | $0.10 | 44 | 57% |
| Quadro P4000 | 8GB GDDR5 | $0.09 | $0.10 | 12 | 74% |
| GTX 1660 Ti | 6GB GDDR6 | $0.10 | $0.10 | 6 | 14% |
| RTX 3060 | 12GB GDDR6 | $0.05 | $0.09 | 385 | 81% |
| RTX 2060 | 6GB GDDR6 | $0.08 | $0.09 | 32 | 43% |
| Titan Xp | 12GB GDDR5X | $0.08 | $0.08 | 40 | 71% |
| GTX 1660 Super | 6GB GDDR6 | $0.08 | $0.08 | 15 | 83% |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | $0.08 | $0.08 | 54 | 21% |
| GTX 1070 Ti | 8GB GDDR5 | $0.08 | $0.08 | 52 | 7% |
| RTX 2070 | — | $0.08 | $0.08 | 6 | 57% |
Methodology
Prices are computed from live offers on the GPUniq GPU marketplace, which aggregates 35,090 GPUs across data-center and community hosts. Minimum is the cheapest rentable offer for the model at measurement time; median is the median across all live offers. Data refreshes every 5 minutes; this page re-renders hourly.
30-day trends compare the first and latest daily median in the trailing 30-day window on each model's statistics page. Full per-model history (24h/7d/30d/365d) is public and free on the GPU statistics hub — no login required.
Cite as: "GPUniq GPU Cloud Price Index, July 2026 — gpuniq.com/gpu-price-index".