GPU Cloud Price Index — September 2026
As of 2026-09-15, the median market price to rent an NVIDIA H100 is $4.94/hr and an RTX 4090 is $0.83/hr on the GPUniq marketplace (source: GPUniq live analytics across 16,012 GPUs). The full index below lists minimum and median hourly prices for 93 GPU models; the underlying marketplace data refreshes every 5 minutes and this page re-renders hourly.
Data updated 2026-09-15 21:42 UTC.
Flagship trends — median $/hr, last 30 days
| GPU | Window start | Now | Change |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 | $4.58 (08/16 22:0) | $4.94 | +8.0% |
| NVIDIA H200 | $5.89 (08/16 22:0) | $6.64 | +12.6% |
| NVIDIA A100 | $1.47 (08/16 22:0) | $1.17 | -20.3% |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | $0.73 (08/16 22:0) | $1.21 | +64.7% |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | $0.60 (08/16 22:0) | $0.83 | +36.9% |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | $0.27 (08/16 22:0) | $0.34 | +26.6% |
Full index — 93 GPU models, live prices
| GPU | VRAM | Min $/hr | Median $/hr | Available now | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| B200 | 192GB HBM3e | $8.48 | $11.25 | 11 | 95% |
| B300 | — | $10.81 | $10.81 | 8 | 83% |
| H200 | 141GB HBM3e | $4.97 | $6.75 | 50 | 87% |
| H200 SXM | — | $6.29 | $6.29 | 8 | 0% |
| H100 | 80GB HBM3 | $2.61 | $4.40 | 135 | 72% |
| AMD MI300X | — | $3.27 | $3.27 | 8 | 0% |
| RTX PRO 6000 WK | — | $3.00 | $3.00 | 8 | 0% |
| RTX PRO 6000 Max-Q | — | $1.71 | $2.51 | 53 | 83% |
| RTX PRO 6000 | 96GB GDDR7 | $1.81 | $2.32 | 160 | 83% |
| RTX PRO 6000 MaxQ | — | $2.25 | $2.25 | 2 | 0% |
| A100 SXM | — | $2.18 | $2.18 | 8 | 0% |
| RTX 6000D | — | $1.83 | $1.84 | 4 | 77% |
| PRO 6000 MIG 48GB | — | $1.49 | $1.49 | 16 | 0% |
| A100 SXM 40GB | — | $1.37 | $1.37 | 2 | 0% |
| RTX PRO 5000 | 32GB GDDR7 | $0.95 | $1.33 | 45 | 80% |
| L40S | 48GB GDDR6 | $1.21 | $1.21 | 12 | 92% |
| A100 | 40–80GB HBM2e | $0.71 | $1.17 | 91 | 88% |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | $0.60 | $1.13 | 544 | 77% |
| L40 | 48GB GDDR6 | $1.12 | $1.12 | 8 | 81% |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | $0.74 | $1.01 | 24 | 85% |
| RTX 5880 Ada | 48GB GDDR6 | $0.81 | $1.01 | 8 | 90% |
| RTX PRO 4500 SE | — | $0.99 | $0.99 | 8 | 0% |
| RTX 4090 | 24GB GDDR6X | $0.53 | $0.91 | 187 | 90% |
| RTX 5000 Ada | 32GB GDDR6 | $0.67 | $0.82 | 5 | 81% |
| PRO 6000 MIG 24GB | — | $0.81 | $0.81 | 32 | 0% |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | $0.71 | $0.79 | 17 | 92% |
| CMP 170HX | — | $0.50 | $0.71 | 16 | 58% |
| A40 | 48GB GDDR6 | $0.67 | $0.67 | 10 | 66% |
| RTX PRO 4500 | 24GB GDDR7 | $0.44 | $0.66 | 11 | 54% |
| RTX 4500 Ada | 24GB GDDR6 | $0.50 | $0.66 | 6 | 60% |
| RTX 4080 | 16GB GDDR6X | $0.37 | $0.60 | 8 | 90% |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB GDDR6X | $0.18 | $0.59 | 26 | 83% |
| L4 | 24GB GDDR6 | $0.48 | $0.50 | 41 | 43% |
| RTX 3090 Ti | 24GB GDDR6X | $0.37 | $0.49 | 5 | 92% |
| RTX PRO 4000 | 16GB GDDR7 | $0.28 | $0.43 | 52 | 74% |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | $0.27 | $0.40 | 60 | 79% |
| Quadro RTX 8000 | 48GB GDDR6 | $0.38 | $0.38 | 2 | 96% |
| RTX 4080 SUPER | 16GB GDDR6X | $0.38 | $0.38 | 4 | 0% |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | $0.19 | $0.36 | 10 | 89% |
| Tesla V100 | 32GB HBM2 | $0.12 | $0.36 | 45 | 81% |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | $0.17 | $0.34 | 115 | 88% |
| RTX A5000 | 24GB GDDR6 | $0.26 | $0.34 | 20 | 83% |
| RTX A4500 | 20GB GDDR6 | $0.34 | $0.34 | 4 | 71% |
| RTX 2000 Ada | 16GB GDDR6 | $0.33 | $0.33 | 8 | 0% |
| V100 SXM2 | — | $0.32 | $0.32 | 8 | 0% |
| RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | $0.17 | $0.31 | 37 | 84% |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | $0.15 | $0.30 | 17 | 88% |
| Titan RTX | 24GB GDDR6 | $0.20 | $0.30 | 5 | 69% |
| A10 | 24GB GDDR6 | $0.30 | $0.30 | 3 | 94% |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.30 | 44 | 84% |
| RTX A2000 | 12GB GDDR6 | $0.16 | $0.29 | 7 | 79% |
| RTX 4000 Ada | 20GB GDDR6 | $0.28 | $0.28 | 15 | 56% |
| RTX 4080 Super | 16GB GDDR6X | $0.22 | $0.28 | 26 | 91% |
| RTX 4000 Ada SFF | — | $0.25 | $0.25 | 7 | 0% |
| RTX 5060 Ti | 16GB GDDR7 | $0.14 | $0.24 | 144 | 80% |
| Tesla T4 | 16GB GDDR6 | $0.14 | $0.22 | 15 | 46% |
| RTX 3050 | 8GB GDDR6 | $0.22 | $0.22 | 1 | 50% |
| RTX 3080 Ti | 12GB GDDR6X | $0.17 | $0.20 | 21 | 76% |
| Titan V | 12GB HBM2 | $0.20 | $0.20 | 4 | 43% |
| Quadro RTX 6000 | 24GB GDDR6 | $0.20 | $0.20 | 6 | 86% |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | $0.14 | $0.19 | 32 | 84% |
| RTX 3070 Ti | 8GB GDDR6X | $0.10 | $0.18 | 8 | 70% |
| RTX 4060 laptop | — | $0.16 | $0.16 | 1 | 0% |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | $0.13 | $0.16 | 30 | 79% |
| Tesla P40 | 24GB GDDR5 | $0.16 | $0.16 | 1 | 90% |
| RTX 5060 | 8GB GDDR7 | $0.08 | $0.14 | 7 | 87% |
| Tesla P100 | 16GB HBM2 | $0.14 | $0.14 | 12 | 69% |
| RTX 2070 | — | $0.09 | $0.14 | 5 | 74% |
| RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | $0.12 | $0.14 | 19 | 90% |
| RTX 4070 Super | 12GB GDDR6X | $0.12 | $0.13 | 55 | 80% |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | $0.10 | $0.13 | 69 | 80% |
| GTX 1060 | 6GB GDDR5 | $0.13 | $0.13 | 1 | 67% |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | $0.07 | $0.13 | 32 | 67% |
| RTX 3070 laptop | — | $0.12 | $0.12 | 1 | 83% |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.12 | 57 | 68% |
| RTX 2070 Super | 8GB GDDR6 | $0.12 | $0.12 | 1 | 90% |
| RTX 3060 laptop | 6GB GDDR6 | $0.10 | $0.11 | 21 | 54% |
| RTX 4060 | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.11 | 22 | 79% |
| GTX 1660 Ti | 6GB GDDR6 | $0.09 | $0.10 | 9 | 74% |
| GTX 1080 Ti | 11GB GDDR5X | $0.08 | $0.10 | 32 | 58% |
| GTX 1070 Ti | 8GB GDDR5 | $0.10 | $0.10 | 17 | 53% |
| RTX 2060 Super | 8GB GDDR6 | $0.10 | $0.10 | 6 | 88% |
| RTX 3060 | 12GB GDDR6 | $0.06 | $0.09 | 102 | 85% |
| Quadro P4000 | 8GB GDDR5 | $0.06 | $0.09 | 12 | 77% |
| RTX 2060 | 6GB GDDR6 | $0.08 | $0.09 | 2 | 97% |
| GTX 1660 Super | 6GB GDDR6 | $0.08 | $0.09 | 49 | 45% |
| GTX TITAN X | — | $0.08 | $0.08 | 3 | 79% |
| Titan Xp | 12GB GDDR5X | $0.07 | $0.08 | 38 | 62% |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | $0.08 | $0.08 | 64 | 31% |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | $0.07 | $0.07 | 20 | 69% |
| GTX 1660 | 6GB GDDR5 | $0.07 | $0.07 | 6 | 70% |
| GTX 1650 | — | $0.07 | $0.07 | 8 | 64% |
| Quadro P2000 | — | $0.04 | $0.04 | 8 | 60% |
Methodology
Prices are computed from live offers on the GPUniq GPU marketplace, which aggregates 16,012 GPUs across data-center and community hosts. Minimum is the cheapest rentable offer for the model at measurement time; median is the median across all live offers. Data refreshes every 5 minutes; this page re-renders hourly.
30-day trends compare the first and latest daily median in the trailing 30-day window on each model's statistics page. Full per-model history (24h/7d/30d/365d) is public and free on the GPU statistics hub — no login required.
Cite as: "GPUniq GPU Cloud Price Index, September 2026 — gpuniq.com/gpu-price-index".